ATP ranking analysis
This is my post on creating a number for each player on the ATP tour.
ATP rankings this year, elo ranking
| player_name | elo | 
|---|---|
| Novak Djokovic | 1956.48 | 
| Carlos Alcaraz | 1941.77 | 
| Holger Rune | 1821.98 | 
| Daniil Medvedev | 1795.03 | 
| Andrey Rublev | 1765.6 | 
| Casper Ruud | 1763.97 | 
| Karen Khachanov | 1757.9 | 
| Francisco Cerundolo | 1744.18 | 
| Stefanos Tsitsipas | 1726.08 | 
| Alexander Zverev | 1713.08 | 
| Grigor Dimitrov | 1709.89 | 
| Frances Tiafoe | 1707.3 | 
| Jannik Sinner | 1699.39 | 
| Lorenzo Musetti | 1688.94 | 
| Nicolas Jarry | 1677.03 | 
| Sebastian Korda | 1670.85 | 
| Cameron Norrie | 1667.67 | 
| Yannick Hanfmann | 1666.69 | 
| Jan Lennard Struff | 1662.02 | 
| Alex De Minaur | 1653.87 | 
| Tomas Martin Etcheverry | 1644.99 | 
| Tommy Paul | 1641.05 | 
| Taylor Fritz | 1638.65 | 
| Tallon Griekspoor | 1638.21 | 
| Nick Kyrgios | 1636.82 | 
| Jiri Lehecka | 1630.71 | 
| Emil Ruusuvuori | 1628.11 | 
| Cristian Garin | 1610.48 | 
| Lorenzo Sonego | 1609.63 | 
| Alejandro Davidovich Fokina | 1608.56 | 
| Hubert Hurkacz | 1607.79 | 
| Arthur Fils | 1603.9 | 
| Adrian Mannarino | 1603.65 | 
| Yoshihito Nishioka | 1602.83 | 
| Borna Coric | 1601.53 | 
| Jack Draper | 1595.97 | 
| Gregoire Barrere | 1582.55 | 
| Taro Daniel | 1576.63 | 
| Felix Auger Aliassime | 1576.18 | 
| Matteo Berrettini | 1575.09 | 
| Zhizhen Zhang | 1573.59 | 
| Christopher Eubanks | 1573.24 | 
| Jenson Brooksby | 1571.3 | 
| Dusan Lajovic | 1571.14 | 
| Marin Cilic | 1570.42 | 
| Roberto Bautista Agut | 1566.68 | 
| Sebastian Ofner | 1564.22 | 
| Denis Shapovalov | 1564.11 | 
| Mackenzie Mcdonald | 1562.43 | 
| Fabian Marozsan | 1561.95 | 
| Marton Fucsovics | 1561.88 | 
| Darian King | 1561.09 | 
| Marcelo Arevalo | 1560.46 | 
| Alexander Bublik | 1557.39 | 
| Genaro Alberto Olivieri | 1551.66 | 
| Stan Wawrinka | 1551.58 | 
| Laslo Djere | 1551.35 | 
| Thiago Seyboth Wild | 1550.84 | 
| Alex Molcan | 1550.8 | 
| Roberto Carballes Baena | 1550.23 | 
| Thanasi Kokkinakis | 1549.12 | 
| Juan Pablo Varillas | 1547.13 | 
| Gilles Simon | 1546.3 | 
| Filip Misolic | 1546.08 | 
| Pablo Carreno Busta | 1544.49 | 
| Franco Agamenone | 1542.72 | 
| J J Wolf | 1536.24 | 
| Aslan Karatsev | 1535.51 | 
| Filip Cristian Jianu | 1534.03 | 
| Zsombor Piros | 1533.47 | 
| Gijs Brouwer | 1532.83 | 
| Moez Echargui | 1531.95 | 
| Nam Hoang Ly | 1531.3 | 
| Olaf Pieczkowski | 1531.26 | 
| Adolfo Daniel Vallejo | 1531.23 | 
| Alexandre Muller | 1531.12 | 
| Soon Woo Kwon | 1531.06 | 
| Benjamin Bonzi | 1530.61 | 
| Alex Knaff | 1530.53 | 
| Blaise Bicknell | 1529.71 | 
| Dominic Stricker | 1527.16 | 
| Christopher Oconnell | 1525.55 | 
| Dimitar Kuzmanov | 1525 | 
| Michael Mmoh | 1523.49 | 
| Alexander Shevchenko | 1523.06 | 
| Kamil Majchrzak | 1522.34 | 
| Corentin Moutet | 1520.67 | 
| Alejandro Tabilo | 1520 | 
| Nicolas Mejia | 1519.2 | 
| Rinky Hijikata | 1517.95 | 
| Ergi Kirkin | 1516.7 | 
| Matheus Pucinelli De Almeida | 1516.7 | 
| Arklon Huertas Del Pino | 1516.03 | 
| Aleksandre Bakshi | 1516 | 
| Vilius Gaubas | 1516 | 
| Luis Carlos Alvarez Valdes | 1516 | 
| Johannes Ingildsen | 1516 | 
| Johannes Seeman | 1516 | 
| Conner Huertas Del Pino | 1516 | 
| Raphael Calzi | 1516 | 
| Gonzalo Bueno | 1516 | 
| Ainius Sabaliauskas | 1516 | 
| Chris Rodesch | 1516 | 
| Nerman Fatic | 1516 | 
| Zura Tkemaladze | 1516 | 
| Christopher Rungkat | 1516 | 
| Gustavo Heide | 1515.93 | 
| Matwe Middelkoop | 1515.85 | 
| Eero Vasa | 1515.34 | 
| Saba Purtseladze | 1515.26 | 
| Ernests Gulbis | 1515.21 | 
| Rowland Phillips | 1515.13 | 
| Yuttana Charoenphon | 1514.48 | 
| Sergey Fomin | 1513.39 | 
| Hady Habib | 1513.1 | 
| Ricardas Berankis | 1512.38 | 
| Ivan Gakhov | 1510.04 | 
| Lucas Pouille | 1509.87 | 
| Alexei Popyrin | 1509.29 | 
| Rafael Nadal | 1509.17 | 
| Otto Virtanen | 1509 | 
| Altug Celikbilek | 1507.24 | 
| Prajnesh Gunneswaran | 1506.56 | 
| James Duckworth | 1505.84 | 
| Manuel Guinard | 1505.64 | 
| Thiago Agustin Tirante | 1505.28 | 
| Sumit Nagal | 1505.12 | 
| Robin Haase | 1504.97 | 
| Jacopo Berrettini | 1504.76 | 
| Nicolas Alvarez Varona | 1504.47 | 
| Enzo Couacaud | 1504.29 | 
| Alexander Ritschard | 1504.28 | 
| Pablo Llamas Ruiz | 1504.26 | 
| Mitchell Krueger | 1504.22 | 
| Rio Noguchi | 1503.9 | 
| Timofey Skatov | 1503.72 | 
| Reilly Opelka | 1502.93 | 
| Andrea Vavassori | 1502.57 | 
| Marco Cecchinato | 1502.23 | 
| Vladyslav Orlov | 1502.16 | 
| Peter Bertran | 1501.47 | 
| Marcos Giron | 1501.44 | 
| Mousa Alkotop | 1501.37 | 
| Ugo Humbert | 1500.79 | 
| Nick Hardt | 1500.74 | 
| Edas Butvilas | 1500.74 | 
| Colin Sinclair | 1500.67 | 
| Damir Dzumhur | 1500.5 | 
| Menelaos Efstathiou | 1500.28 | 
| Mikael Ymer | 1500.22 | 
| Juan Alejandro Hernandez Serrano | 1500.2 | 
| Mohamed Safwat | 1500.08 | 
| Matija Pecotic | 1499.32 | 
| Andres Martin | 1499.11 | 
| Fabio Fognini | 1499.02 | 
| Nicholas David Ionel | 1499 | 
| Martin Cuevas | 1498.89 | 
| Petros Chrysochos | 1498.87 | 
| Lloyd Harris | 1498.8 | 
| Benjamin Hassan | 1498.58 | 
| Matic Kriznik | 1498.56 | 
| Coleman Wong | 1498.31 | 
| Robert Strombachs | 1498.29 | 
| Viacheslav Bielinskyi | 1498.1 | 
| Emilio Gomez | 1498 | 
| Bor Artnak | 1497.84 | 
| Brandon Nakashima | 1497.32 | 
| Yshai Oliel | 1496.43 | 
| Roman Safiullin | 1496.21 | 
| Milos Raonic | 1496.15 | 
| Kasidit Samrej | 1495.68 | 
| Yuki Bhambri | 1495.46 | 
| Tung Lin Wu | 1495.39 | 
| Radu Albot | 1495.25 | 
| Karlis Ozolins | 1494.98 | 
| Miomir Kecmanovic | 1494.33 | 
| Yosuke Watanuki | 1492.68 | 
| Alexandar Lazarov | 1492.57 | 
| Mateus Alves | 1492.57 | 
| Yibing Wu | 1492.46 | 
| Leandro Riedi | 1492.09 | 
| Andy Murray | 1491.95 | 
| Pavel Kotov | 1490.53 | 
| Hiroki Moriya | 1490.47 | 
| Vasek Pospisil | 1489.89 | 
| Khumoun Sultanov | 1489.75 | 
| John Millman | 1488.17 | 
| Kacper Zuk | 1488.13 | 
| Yasutaka Uchiyama | 1487.89 | 
| Louis Wessels | 1487.26 | 
| Cem Ilkel | 1486.91 | 
| Nicolas Barrientos | 1486.36 | 
| Isaac Becroft | 1486.29 | 
| Antoine Bellier | 1485.82 | 
| Daniel Cukierman | 1485.73 | 
| Fitriadi M Rifqi | 1485.44 | 
| Karam Hatamleh | 1485.44 | 
| Tomas Machac | 1485.1 | 
| Bernabe Zapata Miralles | 1485 | 
| Kaipo Marshall | 1484.84 | 
| Amr Elsayed Abdou Ahmed Mohamed | 1484.75 | 
| Christian Sigsgaard | 1484.74 | 
| Hugo Nys | 1484.74 | 
| Lucky Candra Kurniawan | 1484.74 | 
| Osgar Ohoisin | 1484.7 | 
| Tomas Barrios Vera | 1484.47 | 
| Tegar Abdi Satrio Wibowo | 1484.31 | 
| Dmitry Popko | 1484.17 | 
| Simon Carr | 1484 | 
| Raul Garcia | 1484 | 
| Kenneth Raisma | 1484 | 
| Lukas Hellum Lilleengen | 1484 | 
| Anthony Susanto | 1484 | 
| Ajeet Rai | 1484 | 
| Andrej Nedic | 1484 | 
| Alan Fernando Rubio Fierros | 1484 | 
| Matthew Foster Estwick | 1484 | 
| Lucas Catarina | 1484 | 
| Dac Tien Nguyen | 1484 | 
| Federico Zeballos | 1484 | 
| Alec Beckley | 1484 | 
| Michael Bassem Sobhy | 1484 | 
| Jason Jung | 1484 | 
| Bu Yunchaokete | 1484 | 
| Devin Badenhorst | 1484 | 
| Michael Agwi | 1484 | 
| Gerardo Lopez Villasenor | 1484 | 
| Mahammad Abid | 1484 | 
| Diego Duran | 1484 | 
| Jacob Bicknell | 1484 | 
| Philip Henning | 1483.95 | 
| Leo Borg | 1483.94 | 
| August Holmgren | 1483.7 | 
| Guido Andreozzi | 1483.62 | 
| Sebastian Dominko | 1483.58 | 
| Nathan Anthony Barki | 1483.55 | 
| Elmer Moller | 1483.54 | 
| Minhtuan Pham | 1483.26 | 
| Daniels Tens | 1483.26 | 
| Aqeel Khan | 1483.26 | 
| Juan Borba | 1483.23 | 
| Hernando Jose Escurra Isnardi | 1483.23 | 
| Alex Michelsen | 1483.22 | 
| Oleksandr Ovcharenko | 1483.16 | 
| Yanki Erel | 1483.02 | 
| Denis Istomin | 1483 | 
| Andreja Petrovic | 1482.96 | 
| Lleyton Cronje | 1482.85 | 
| Francesco Maestrelli | 1482.76 | 
| Quentin Halys | 1482.7 | 
| Rigele Te | 1482.58 | 
| Evan Furness | 1482.38 | 
| Nicola Kuhn | 1482.23 | 
| Hong Kit Jack Wong | 1482.23 | 
| Arthur Rinderknech | 1482.2 | 
| Illia Biloborodko | 1482.15 | 
| Daniel Dutra Da Silva | 1482.12 | 
| Jesper De Jong | 1482.03 | 
| Yu Hsiou Hsu | 1481.92 | 
| Nino Serdarusic | 1481.72 | 
| Stefanos Sakellaridis | 1481.58 | 
| Gerald Melzer | 1481.31 | 
| Liam Broady | 1481.19 | 
| Malek Jaziri | 1481.11 | 
| Dalibor Svrcina | 1481.04 | 
| Duje Ajdukovic | 1480.96 | 
| Jozef Kovalik | 1480.83 | 
| Jie Cui | 1480.8 | 
| Amir Milushev | 1480.8 | 
| Beibit Zhukayev | 1480.65 | 
| Jordan Thompson | 1480.51 | 
| Mili Poljicak | 1480.26 | 
| Alex Rybakov | 1480.23 | 
| Sho Shimabukuro | 1480.02 | 
| William Blumberg | 1480.01 | 
| Pedro Cachin | 1479.98 | 
| Gonzalo Villanueva | 1479.97 | 
| Stefano Travaglia | 1479.75 | 
| Stefano Napolitano | 1479.58 | 
| Oriol Roca Batalla | 1479.44 | 
| Luca Van Assche | 1479.43 | 
| Matteo Arnaldi | 1479.34 | 
| Henrique Rocha | 1479.2 | 
| Bradley Klahn | 1479.07 | 
| Sebastian Baez | 1479 | 
| Hernan Casanova | 1478.93 | 
| Younes Lalami Laaroussi | 1478.6 | 
| Adam Moundir | 1478.54 | 
| Li Tu | 1478.21 | 
| Yuta Shimizu | 1478.2 | 
| Liam Krall | 1478.06 | 
| Yunseong Chung | 1478.04 | 
| Attila Balazs | 1478 | 
| Facundo Diaz Acosta | 1477.9 | 
| Diego Schwartzman | 1477.75 | 
| Ji Sung Nam | 1477.63 | 
| George Loffhagen | 1477.54 | 
| Manas Dhamne | 1477.49 | 
| Luciano Darderi | 1477.31 | 
| Camilo Ugo Carabelli | 1477.15 | 
| Sasi Kumar Mukund | 1477.15 | 
| Vit Kopriva | 1476.59 | 
| Clement Chidekh | 1476.32 | 
| Dragos Nicolae Madaras | 1476.18 | 
| Joao Fonseca | 1476 | 
| Eduardo Nava | 1475.84 | 
| Riccardo Bonadio | 1475.82 | 
| Lorenzo Giustino | 1475.8 | 
| Thomaz Bellucci | 1475.59 | 
| Michail Pervolarakis | 1475.55 | 
| Alvaro Lopez San Martin | 1475.47 | 
| Elias Ymer | 1475.41 | 
| Borna Gojo | 1475.31 | 
| Gilles Arnaud Bailly | 1475.18 | 
| Maximilian Marterer | 1475.08 | 
| Elliot Benchetrit | 1474.22 | 
| Aziz Dougaz | 1473.83 | 
| Lukas Rosol | 1473.82 | 
| Guido Pella | 1473.78 | 
| Facundo Mena | 1473.65 | 
| Dennis Novak | 1473.46 | 
| Gael Monfils | 1473.36 | 
| Alexis Galarneau | 1473.29 | 
| Michael Geerts | 1472.92 | 
| Alessandro Giannessi | 1472.13 | 
| Rodrigo Pacheco Mendez | 1471.47 | 
| Aleksandar Kovacevic | 1471.04 | 
| Learner Tien | 1470.66 | 
| Valentin Vacherot | 1470.46 | 
| Muzammil Murtaza | 1470.42 | 
| Dominic Thiem | 1470.29 | 
| Arthur Cazaux | 1469.95 | 
| Giulio Zeppieri | 1469.88 | 
| Murkel Alejandro Dellien Velasco | 1469.47 | 
| Kris Van Wyk | 1469.47 | 
| Roberto Quiroz | 1469.12 | 
| Juan Carlos Prado Angelo | 1468.74 | 
| Mark Lajal | 1468.74 | 
| Clement Mainguy | 1468.67 | 
| Botic Van De Zandschulp | 1468.53 | 
| Muhammad Shoaib | 1468.16 | 
| Cesar Cruz | 1468 | 
| Patrick Kypson | 1467.97 | 
| Jan Choinski | 1467.73 | 
| Ignacio Carou | 1467.63 | 
| Mattia Bellucci | 1467.33 | 
| Jiri Vesely | 1466.61 | 
| Lukas Klein | 1466.48 | 
| Nicolas Alvarez | 1466.3 | 
| Kaichi Uchida | 1466.16 | 
| Jason Kubler | 1465.89 | 
| Marko Topo | 1465.81 | 
| Ryan Peniston | 1465.78 | 
| Dominik Koepfer | 1465.7 | 
| Daniel Rincon | 1465.46 | 
| Daniel Altmaier | 1465.11 | 
| Marco Trungelliti | 1464.85 | 
| Gabriel Diallo | 1463.89 | 
| Vitaliy Sachko | 1463.18 | 
| Alexey Vatutin | 1463.03 | 
| Mirza Basic | 1462.75 | 
| Marius Copil | 1462.56 | 
| Max Hans Rehberg | 1462.1 | 
| Juan Manuel Cerundolo | 1461.46 | 
| Norbert Gombos | 1460.83 | 
| Pedro Sousa | 1460.79 | 
| Jurij Rodionov | 1460.57 | 
| Martin Landaluce | 1460.03 | 
| Dino Prizmic | 1459.54 | 
| Skander Mansouri | 1459.34 | 
| Zachary Svajda | 1459.07 | 
| Nick Chappell | 1458.96 | 
| Richard Gasquet | 1458.22 | 
| Kiranpal Pannu | 1458.03 | 
| Felipe Meligeni Alves | 1457.19 | 
| Brandon Holt | 1456.8 | 
| Emilio Nava | 1456.36 | 
| Mikhail Kukushkin | 1454.54 | 
| Flavio Cobolli | 1453.68 | 
| Sam Querrey | 1453.11 | 
| Aljaz Bedene | 1452.71 | 
| Jeremy Chardy | 1452.69 | 
| Kristjan Tamm | 1452.15 | 
| Nuno Borges | 1452.15 | 
| Feliciano Lopez | 1452.06 | 
| Edan Leshem | 1451.86 | 
| Juncheng Shang | 1451.82 | 
| Hamad Medjedovic | 1451.81 | 
| Laurent Lokoli | 1451.45 | 
| Ernesto Escobedo | 1449.16 | 
| Daniel Michalski | 1449.05 | 
| Federico Delbonis | 1448.9 | 
| Giovanni Mpetshi Perricard | 1448.85 | 
| Thiago Monteiro | 1448.68 | 
| Denis Kudla | 1448.67 | 
| Viktor Durasovic | 1446.93 | 
| Tim Van Rijthoven | 1444.88 | 
| Steve Johnson | 1444.47 | 
| Abedallah Shelbayh | 1442.7 | 
| Jaume Munar | 1442.5 | 
| Daniel Evans | 1442.49 | 
| Hugo Grenier | 1439.36 | 
| John Isner | 1436.26 | 
| Marc Andrea Huesler | 1435 | 
| Hugo Dellien | 1434.82 | 
| Jack Sock | 1434.23 | 
| Peter Gojowczyk | 1432.82 | 
| Ben Shelton | 1432.53 | 
| Geoffrey Blancaneaux | 1431.32 | 
| Ilya Ivashka | 1431.21 | 
| Seong Chan Hong | 1430.7 | 
| Aleksandar Vukic | 1429.07 | 
| Shintaro Mochizuki | 1428.74 | 
| Pablo Andujar | 1426.7 | 
| Oleksii Krutykh | 1426.61 | 
| Carlos Taberner | 1426.21 | 
| Max Purcell | 1425.45 | 
| Stefan Kozlov | 1424.52 | 
| Ramkumar Ramanathan | 1423.96 | 
| Francesco Passaro | 1419.92 | 
| Luca Nardi | 1419 | 
| Constant Lestienne | 1413.89 | 
| David Goffin | 1412.36 | 
| Facundo Bagnis | 1410.36 | 
| Henri Laaksonen | 1405.72 | 
| Joao Sousa | 1384.59 | 
| Hugo Gaston | 1381.81 | 
| Maxime Cressy | 1373.04 | 
| Federico Coria | 1372.34 | 
| Kyle Edmund | 1363.98 | 
| Benoit Paire | 1360.88 | 
| Zizou Bergs | 1357 | 
| Fernando Verdasco | 1356.47 | 
| Filip Krajinovic | 1352.95 | 
| Chun Hsin Tseng | 1349.67 | 
| Nikoloz Basilashvili | 1348.96 | 
| Daniel Elahi Galan | 1345.56 | 
| Albert Ramos | 1343.9 | 
| Oscar Otte | 1337.95 | 
| Pedro Martinez | 1325.66 | 
